立ち中Pの地味な強化は、地上戦でのプレッシャー増加に繋がりそうだ。Vトリガーの全体動作が短縮され、Vトリガー中の技にも上方修正が入ったものが目立つため、試合後半の制圧力が増すはず。Vトリガー中のEXブルホーンは、ガード硬直が-2に変更されたことで、リスクが大幅に低下している。
しゃがみ中Pの対空性能が低下したことと、しゃがみ弱Kの発生鈍化は大きな弱体化だが、攻めのパーツが増えたことで、今までにない戦術が有効になってくる可能性も高い。
※以下の調整リストはカプコン公式の2017年調整リストを元にしたものです。(Ver201705対応済み)
変更箇所 | 調整内容 |
---|---|
体力 | 体力値を1050⇒1025に減少しました |
バッドヘッド | ダメージを150⇒120に減少しました |
バッドチェーン | ダメージを150⇒140に減少しました |
立ち弱K | 攻撃判定の持続時間を2F⇒3Fに延長しました |
立ち中P | ①ガード時の硬直差を-1F⇒+1Fに変更しました ②ヒットバック距離を縮小しました ③攻撃判定を前方に拡大しました ④手に付随しているやられ判定を前方に拡大し、足元に付属しているやられ判定を後方に縮小しました ⑤ダメージを受ける又は動作をキャンセルした際の動作開始地点を前方に移動させました ※攻撃判定・やられ判定・押し合い判定の位置も合わせて調整しました |
立ち中K | ①攻撃判定の発生を8F⇒9Fに変更しました ※全体動作を1F増加しました ②ダメージを70⇒60に減少しました ③攻撃判定終了後のやられ判定を拡大しました ④ダメージを受ける又は動作をキャンセルした際の動作開始地点を前方に移動させました ※攻撃判定・やられ判定・押し合い判定の位置も合わせて調整しました |
立ち強P | ①ヒット時の硬直差を-2F⇒+4Fに変更しました ②ダメージを受ける又は動作をキャンセルした際の動作開始地点を前方に移動させました ※攻撃判定・やられ判定・押し合い判定の位置も合わせて調整しました |
立ち強K | ①クラッシュカウンター時、Vゲージ上昇量を減少しました ②クラッシュカウンター時、ダメージ側ののけぞり時間を2F延長しました ③クラッシュカウンター時の仰け反る距離を拡大しました ④ヒット時の硬直差を+6F⇒+7Fに変更しました ⑤ガードバック距離を拡大しました |
しゃがみ弱P | 攻撃判定の持続時間を2F⇒3Fに延長しました |
しゃがみ弱K | 攻撃判定の発生を4F⇒5Fに変更しました ※全体動作を1F増加しました |
しゃがみ中P | ①動作5F~8F間に前方へのやられ判定を付与しました ②攻撃判定持続2F~5F間の前方、後方及び上方への攻撃判定を縮小しました ③空中ヒット時に横方向へ吹き飛ぶ距離を拡大しました Ver201705:攻撃判定持続4F~5F間の攻撃判定を上方へ拡大しました |
しゃがみ中K | ① Ver201705:攻撃判定の発生を11F⇒10Fに変更しました ②上方向への攻撃判定を縮小しました ③下方向への攻撃判定を拡大しました |
しゃがみ強P | ①攻撃判定の発生を10F⇒11Fに変更しました ※全体動作を1F増加しました ②ダメージを90⇒80に減少しました |
しゃがみ強K | Vトリガーキャンセル時の硬直差を-19F⇒-2Fに変更しました |
ジャンプ中P | 下方向への攻撃判定を若干縮小しました |
ブルチャージ | ①ダメージを100⇒80に減少しました ②ガードバック距離を縮小しました ③ガード時の硬直差を-7F⇒-8Fに変更しました |
ブルスライダー | ①ダメージを100⇒90に減少しました ②ガード時の硬直差を-5F⇒-8Fに変更しました ③動作中の後方へのやられ判定を拡大しました |
バッドハンマー | ダメージを60⇒90に増加しました |
ブルドロップ | ①ガード時の硬直差を-4F⇒-6Fに変更しました ②初段の前方と上方への攻撃判定を縮小し、2段目の前方への攻撃判定を縮小しました ③攻撃判定周りのやられ判定を上方向に拡大し、下方向を縮小しました |
Vトリガー-エンジョイタイム | 動作硬直を33F⇒29Fに変更しました |
Vスキル-ドリンクタイム | 空き缶が転がる速度を若干遅く変更しました |
Vリバーサル-ペッパーポット | ヒット時の距離と硬直差を変更しました |
ブルホーン | ①通常版のダメージを130⇒120に減少しました ②Vトリガー版のダメージを156⇒144に減少しました |
EXブルホーン | Ver201705:アーマー判定の発生を動作3F~20F⇒動作1F~20Fに変更しました |
弱ブルヘッド(通常版/Vトリガー版) | ①通常版のダメージを120⇒100に減少しました ②Vトリガー版のダメージを144⇒120に減少しました ③空中コンボに使用した際の追撃上限を緩和しました ④Vトリガー版の突進中の攻撃判定を上方向に拡大しました |
中ブルヘッド(通常版/Vトリガー版) | ①通常版のダメージを130⇒110に減少しました ②Vトリガー版のダメージを156⇒132に減少しました ③空中コンボに使用した際の追撃上限を緩和しました ④Vトリガー版の突進中の攻撃判定を上方向に拡大しました ⑤Vトリガー版のやられ判定、押し当たり判定を弱、強と同等に |
強ブルヘッド(通常版/Vトリガー版) | ①通常版のダメージを140⇒120に減少しました ②Vトリガー版のダメージを168⇒144に減少しました ③空中コンボに使用した際の追撃上限を緩和しました ④Vトリガー版の突進中の攻撃判定を上方向に拡大しました |
EXブルヘッド(通常版/Vトリガー版) | ①通常版のダメージを160⇒150に減少しました ②Vトリガー版のダメージを192⇒180に減少しました ③ Ver201705:ガード時の硬直差を-2F⇒-5Fに変更しました ④Vトリガー版のガード時の硬直差を-7F⇒-2F ⑤Vトリガー版の突進中の攻撃判定を上方向に拡大しました |
ブルリベンジャー | ヒット後の硬直を6F軽減しました |
EXブルリベンジャー | ダメージを200⇒180に減少しました |
弱ハンギングチェーン | ダメージを140⇒120に減少しました |
強ハンギングチェーン | ①空中コンボに使用した際の追撃上限を緩和しました ②ヒット後に離れる距離を縮小しました |
EXハンギングチェーン | ヒット後に離れる距離を縮小しました |
キリングヘッド | ①発動時のCAゲージ上昇量を減少しました ②ヒット時のCAゲージ上昇量を増加しました ③ヒット後に離れる距離を縮小しました |
バッド・スキップ・チェーン | ①ダメージを350⇒340に減少しました ②攻撃判定を前方及び上方に拡大しました ③攻撃判定を胴体側に拡大しました ④空中コンボに使用した際の追撃上限を緩和しました |
The following two tabs change content below.
浅葉 たいが
ゴジライン代表。ゲーム、アニメグッズのコレクター。格闘ゲーム、アドベンチャーゲーム、RPGをこよなく愛する。年間100本以上のゲームを自腹で買い、遊ぶ社壊人。ゲームメディア等で記事を書くこともあるが、その正体はインテリアデザイナー、家具屋。バンダイナムコエンターテインメント信者かつ、トライエース至上主義者。スマートフォン版『ストリートファイター4』日本チャンプという胡散臭い経歴を持つ。