本記事では『Dead or Alive 6 Last Round』のみなと攻略をお届けします。
キャラ概要
『DOA6LR』で追加された完全新キャラ。自称NiCOの親友で、動きを完璧に再現するコンタクトレンズ型デバイスの力で様々なキャラの技を使用するのが特徴。
また、みなとシャッフルというオリジナルの構えも持っている。

△他のキャラクターの技を多数持つみなと。独自要素としては「シャッフル」という構え要素を持つ。
足が速い軽量級キャラになっており、打撃の発生は標準クラス。空中コンボの運搬力に優れ、ホールドにやや重きを置いた性能をしている。
固有とExホールドを持ち、特にExホールドに関してはマリーに匹敵するほどの火力を有しているのも強み。
反面、OHを持たず投げも壁との相性が良くない。相手を壁まで追い詰めていたとしても浮かせ技のほとんどが壁ヒットを起こすため、みなとシャッフルを組み込んだ択がけが必要となる。
また空中コンボ面でもデンジャーによる高所から相手を拾うことも少々苦手なようで、状況によっては目押しが必要なことも。
立ち回り解説
非常に早い前後移動/軸移動で相手との距離を調整しながら、Kや4H+Kを置いたり、スカ確狙いで66Pや9Pを打ったりする動きで攻め込むチャンスを伺おう。
近距離では、6PPや8P、6K等非常に優秀な技が揃うため、バリエーション豊かな攻めを仕掛けられる。
みなとシャッフルはガードされているときに移行するとフレーム上は基本負けてしまう。ただし、移行せずに出し切り択のある技だとそこで読みあいを作れる。とはいえ、シャッフル技をガードされると全て不利になるため過信は禁物。
しっかり読みあいを回せるまではガードの上からシャッフル移行は控え目にするのもいいだろう。
P
10Fの立P。一般的な性能ながら、PP2Kの追尾下段を意識させながら、PP投げやPPディレイPからのシャッフル派生等を使い分けていこう。
また、PKの性能が非常に優秀であり、PがカウンターするとPKが連続ヒットし、PKKまで繋がり、+24Fが取れるため浮かせが確定する。
PKKをホールドする事は難しくないため、一旦PKまで打って様子見から入る選択肢も覚えておこう。追尾属性があるのも◎。
6PP
12Fの肘から追尾の中段に持っていける技。+4状況からの相手のSAをつぶせるので気軽に振れる。
ガードされても6PP4と入れる事で-4Fにして上段か中段の固有ホールドやジャンステで択をかけたり、6PPPや6PP2Kの出し切りを見せる事で途中止めの割り込みを防いでいこう。
6PK
肘からとりあえずで気軽振れる技その2。ガードされて-5なのでバクステで相手の行動を確認して択をかけていこう。近距離だと投げキャラ限定で確定を貰う事は注意。
66P
こころの代名詞をまさかのコピー。遠距離からノーマルヒットでも+21取れてガードされても-4Fと確定無しの優れ技。早いバックステップで間合い管理をしながらいつでも出せるようにしておこう。
3KK
リーチが長く置きで重宝する。派生もあるのでとりあえず当てに行くのも良し。ここからシャッフル派生でガードされていても有利が取れる唯一の技。シャッフルの中段技が遅いため、シャガステ暴れの択を取られることに注意。
9P
脅威のリーチ2.3M、派生あり、ノーマルヒットで大幅よろけとすごい技。ただカウンターで浮いてしまうので玄人向けの技。スカ確で狙っていきたい。コピー元のこころは46Pコマンドだが、みなとはなんとワンボタンで出せてしまう。
8PP
たまきの強みでもある技のコピー。早めのシャガステからジャンステまで完備。暴れや相手の上段派生に合わせるなど使いどころも豊富。出し切ってガードさせると有利のため、途中止めでも十分な強さを誇る。
4PK
14Fの追尾技かつ、ノーマルヒットで4PKが繋がる。そこから浮かせ択にも行けるので有利状況から使っていきたい。ガードされても-5と確定が無く、そのあとの中下択と欲しいものが揃っている。
6K
ノーマルヒットで+17取れる上、8Pの浮かせが確定する発生の速い膝。後硬直が20Fと非常に短いので、ガードされても攻め継続可能。勿論そこから中下択も完備しており、攻めの起点に使っていきたい。また、シャッフルの固有ホールド成功時から確定することも覚えておこう。
7P
忍者しかもっていなかったバク転のコピー。一見何の変哲もない距離を取る技だが、一部相手の択を完全に拒否することが出来たり、起き蹴り択を拒否したりと使いどころは多々ある。やり込み要素。
トリコレコンボ(まずここから)
以下略称で記載:みなとシャッフル=シャ
| 重量 | コンボ | 備考 |
|---|---|---|
| 各種浮かせから | ||
| 共通 | PPPP | |
通常コンボ
| 重量 | コンボ | 備考 |
|---|---|---|
| 4K(上K・14F) | ||
| 軽・中 | 4PK > 3PP | |
| 重 | 6PPP | |
| H+K(上K・16F)・背4K(中K・14F) | ||
| 軽 | 4PK > 3PP | 背4Kなら中量級でもOK |
| 中・重 | KP > 7K | |
| シャ4P(中P・20F) | ||
| 共通 | 4PK > 3PP | |
| 軽 | KP4 > シャH+K > 前ステ236P | 足位置ハの字限定、一部キャラ不可 |
| 軽・中 | 4PK > 8PP | ダメージ重視 |
| 重 | 4PK > 3PP | |
| 9P(上P・17F) | ||
| 軽 | KP4 > シャH+K > 前ステ236P | 足位置ハの字限定、一部キャラ不可 |
| 軽 | 4PK > 8PP | ダメージ重視 |
| 軽・中 | 4PK > 3PP | |
| 重 | KP > 7K | |
| シャP+K(上P・19F) | ||
| 軽 | 6K > KP4 > シャH+K > 前ステ236P | |
| 中・重 | KP4 > シャH+K > 前ステ236P | |
| 8P(上P・15F) | ||
| 軽 | 4PK > 3PP | |
| 中・重 | PPPP | 吹き飛ばし重視 |
| 中・重 | PP4KKK | ダメージ重視 |
| 8K(中K・18F) | ||
| 軽・中 | KP4 > シャH+K > 前ステ236P | |
| 重 | KP > 6KK | ダメージ重視 |
| 重 | 4PK > 3PP | |
| 3P+K(中P・18F) | ||
| 軽・中 | 背KK > 3PP | |
| 軽 | 背KK > 8PP | |
| 軽 | 背8K > BB | |
| 軽 | (H)KP4 > シャH+K > 前ステ236P | しゃがみFSHIT時限定 |
| 中 | バクステ > KP4 > シャH+K > 前ステ236P | しゃがみFSHIT時限定 |
| 重 | 背KK > 4KK | |
| P+K(中P・27F) | ||
| 軽 | 6K > 3PP | 直浮かせ限定 |
| 中・重 | 6PPP | 直浮かせ限定 |
| 共通 | 6KK | |
| 2P+K(中P・18F) | ||
| 軽 | KP > 7K | |
| 軽 | 4PK > 4KK | しゃがみ時浮かせ限定 |
| 中・重 | PP7K | |
| シャT(投げ) | ||
| 共通 | H+K > KP4 > シャH+K > 前ステ236P | H+Kが目押しだが少し高い |
| 共通 | 9P > KP4 > シャH+K > 前ステ236P | 最速でいい |
| 軽・中 | 4PK4 > シャ4P > SSS4S | 壁限定 |
| 重 | 6K4 > シャ4P > SSS4S | 壁限定 |
| 中PEXホールド | ||
| 共通 | 6P+K > 軸移動 > 3KK4 > シャH+K > 前ステ236P | 軸移動したいとき。たまき、ブラッド以外確定コンボ。 |
| 共通 | 6P+K > KP4 > シャP4 > シャH+K > 前ステ236P | たまき、ブラッド以外確定コンボ |
| 軽 | 6P+K > KP4 > シャP > KP4 > シャH+K > 前ステ236P | たまき以外確定コンボ |
| 共通 | 6P+K > KP4 > 浮かせ択 > 各重量コンボ | 浮かせ択箇所でホールドチャンスあり |
| 下PEXホールド | ||
| 共通 | H+K > KP4 > シャH+K > 前ステ236P | |
| 下KEXホールド | ||
| 軽・中 | KP4 > シャH+K > 前ステ236P | |
| 重 | 6K4 > シャH+K > 前ステ236P | |
| 壁コン | ||
| 軽・中 | 4PK > 4KK | 軸ずれしなくて安定 |
| 共通 | SSS4S | ダメージが高いが軸ずれしやすい |
背面やられコンボ
| 始動 | 重量 | コンボ | 備考 |
|---|---|---|---|
| リンボー(6P+K) | |||
| 6P+K | 共通 | 6P+K > 軸移動 > 3KK4 > シャH+K > 前ステ236P | 軸移動したいとき。 |
| 6P+K | 共通 | 6P+K > KP4 > シャP4 > シャH+K > 前ステ236P | |
| 6P+K | 軽 | 6P+K > KP4 > シャP > KP4 > シャH+K > 前ステ236P | 確定コンボ |
| 6P+K | 共通 | 6P+K > KP4 > 浮かせ択 > 各重量コンボ | 浮かせ択箇所でホールドチャンスあり |
スリップ確定
| 発動技 | 重量 | 確定技 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2K | 共通 | 4H+K | 壁際で壁コンボ可能 / 他66Pなどあるが浮かせ確定はない |
| 2H+K | 共通 | 4K |
デンジャーコンボ(ステージギミック)
| 重量 | コンボ | 備考 |
|---|---|---|
| CHINESE FESTIVAL / UNFORGETTABLE ― 床デンジャー(※背66K2でも床起動可能) | ||
| 軽 | 浮かせ > PKKK > 床爆発 > KP4 > シャH+K > 前ステ236P | |
| 中 | 浮かせ > 4PK > 8PP > 床爆発 > 4PK > 3PP | |
| 重 | 浮かせ > 4PK > 8PP > 床爆発 > PPPP | 浮かせが高い時 |
| 重 | 浮かせ > 8PP > 床爆発 > PPPP | 浮かせが低い時 |
| CHINESE FESTIVAL ― プロパン爆発 | ||
| 共通 | バウンド後SSS4P | |
| LOST PARADISE ― 卵 | ||
| 軽・中 | 4H+K > 3P4 > シャ4P > 4PKK | 軽中量安定コンボ |
| 軽・中 | KP4 > シャ4P > SSS4S | 目押しコンボ。上記コンボより4ダメ高い |
| 重 | 2P+K > KP4 > シャ6P | 重量安定コンボ |
| 重 | 4PK > 4PK > 6KKまたは4KK | 目押しコンボ。安定コンボより2ダメ高いが軸ズレで壁に当たらないことあり |
| 重 | H+K > KP4 > シャ6P | 目押しコンボ。安定コンボより1ダメ高い |
| 共通 | 2フリステ > PPKK | 卵 > 崖コンボ。両足位置とも可能 |
| 共通 | 2フリステ > KP4 > シャH+K > 前ステ236P | 卵 > 崖コンボ。みなと背が崖向き時限定 |
| ROAD RAGE ― 車1台(黒) | ||
| 軽・中 | KP4 > シャ4P > SSS4S | 目押しコンボ。難易度高め |
| 軽・中 | 4PK4 > シャ4P > SSS4S | 上記よりダメージが下がるが安定 |
| 重 | KP4 > シャ4P > 4PKK | 目押しコンボ。難易度高め |
| 重 | 4PK > 4PK > 6KK | 上記よりダメージが下がるが安定 |
| ROAD RAGE ― 車1台(青) | ||
| 共通 | SSS4S | |
| ROAD RAGE ― 車2台 | ||
| 共通 | 軸移動SSS4S > 2台目爆発 > SSS4S | 軸移動することで壁判定復活 |
| 軽 | KP4 > シャP > 4PKK > 2台目爆発 > SSS4S | 片方の足位置は斜めヒット(壁判定残る) |
| 中 | KP > 4PKK > 2台目爆発 > SSS4S | |
| ROAD RAGE ― 赤い壁 | ||
| 共通 | H+K > KP4 > シャH+K > 前ステ236P | 目押しコンボ。難易度高め |
| 共通 | 8P > 4PK4 > シャH+K > 前ステ236P | 上記よりダメージが下がるが安定 |
| UNFORGETTABLE ― 戦車 | ||
| 軽・中 | KP4 > シャH+K > 前ステ236P | 重量でもレイチェルは可。バイマンとライドウも足位置によっては入る |
| 重 | 4P+K > シャH+K > 前ステ236P | |
| UNFORGETTABLE ― 博物館の車 | ||
| 共通 | 8軸移動 > SSS4S | 軸移動で壁に当てる |
| 軽・中 | KP4 > シャH+K > 前ステ236P | 壁判定がない時 |
| UNFORGETTABLE ― RPG | ||
| 共通 | 4PK4 > シャH+K > 前ステ236P | |
| 共通 | KP4 > シャH+K > 前ステ236P | 目押しコンボ。上記コンボより1ダメ高く、壁に当たることもある |
| 各ステージの箱等 ― オブジェクトデンジャー | ||
| 共通 | 中K または 中P浮かせ等確定 | |
| 共通 | 走ってそのままブレイクブロー | マスデストラクション |
| FORBIDDEN FORTUNE ― 海賊船内 爆発樽 | ||
| 軽 | (壁際コンボ)シャP+K > 4PK4 > シャ4P > 4PKK > 樽爆発 > H+K > KP4 > シャH+K > ダッシュ236P | |
| 中 | (壁際コンボ)シャP+K > 4PK4 > シャ4P > 6KK > 樽爆発 > H+K > KP4 > シャH+K > ダッシュ236P | |
| 重 | (壁際コンボ)シャP+K > 4PK > 6KK > 樽爆発 > H+K > KP4 > シャH+K > ダッシュ236P | |
梅 氏
ゴジラインにDOA6の基礎を教えてくれたアドバイザーであり知識の泉。『DOA6LR』基本無料版攻略記事の企画者。
おぐら 氏
梅氏曰く「熱狂的なDOAプレイヤー」。趣味はギターとのこと。
しんいち 氏
コンボ屋の通称マリープロ。みなと実装によりその血が騒ぎだし燃えている。
なお執筆時点でみなとのフレーム表も同時進行で制作している
goziline
様々なジャンルのゲームを大人気なく遊びます。
最新記事 by goziline (全て見る)
- 【DOA6LR】今夜勝ちたいみなと攻略 - 2026年9月11日
- 【インタビュー】25周年を越えて30周年も見えてきた。『メモリーズオフ』のいままでとこれから - 2026年8月24日
- 【インタビュー】ゲーム『エトランジュ オーヴァーロード』ができるまで01:プロデューサー・新川宗平 氏が語る「ゲーム化計画」の裏側 - 2026年7月24日